

EMPLOI DU TEMPS : SOUTIEN SAMEDI 20 NOVEMBRE
| Classes | 8h30-9h30 | 9h30-10h30 | 10h30-11h30 | 11h30-12h30 |
| 2A | Histoire-Géo Salle 2 | Français Salle 4 | Maths Salle 3 | XXX |
| 2B | Maths Salle 3 | Histoire-Géo Salle 2 | Français Salle 4 | XXX |
| 2C | Français Salle 4 | Maths Salle 3 | Histoire-Géo Salle 2 | XXX |
| 1A | SPE SES Salle 8 SPE SVT Salle 6 | XXX | ||
| 1B | LLCER Salle A1 | Ens Scientifique Partie SVT Salle A1 | Ens Scientifique Partie Physiques Salle A1 | |
| 1C | ||||
| TA | DST SPE PHYSIQUES-CHIMIE 8h30-12h30 A2 | |||
| TB | DST SPE MATHEMATIQUES 8h30-12h30 A2 | |||
| TC | DST LLCER 8h30-12h30 A3 |
10h30-12h30 DST Ens. Scientifique Salle 8.
MATHS COMPLEMENTAIRES 10h30-12h30 Salle 6.
Salle 5 pour travailler seul.
EMPLOI DU TEMPS : SOUTIEN SAMEDI 13 Novembre 2021
| Classes | 8h30-9h30 | 9h30-10h30 | 10h30-11h30 | 11h30-12h30 |
| 2A | Français Salle 4 | SVT Salle 2 | Maths Salle 3 | XXX |
| 2B | Maths Salle 3 | Français Salle 4 | SVT Salle 2 | XXX |
| 2C | SVT Salle 2 | Maths Salle 3 | Français Salle 4 | XXX |
| 1A | XXX | Physiques Salle 6 | ||
| 1B 1C | XXX | DST MATHS COMPLEMENTAIRE 9h30-10h30 Salle 6 | SES Salle 8 | |
| TA | DST SPE MATHS 8h30-12h30 Salle A1 | |||
| TB TC | DST SPE GEOPOLITIQUE 8h30-12h30 Salle A2 | |||
Salle 5 pour travailler seul
| Classes | 8h30-9h30 | 9h30-10h30 | 10h30-11h30 | 11h30-12h30 |
| 2A | Français Salle 1 | Maths Salle 2 | SES Salle 3 | XXX |
| 2B | SES Salle 3 | Français Salle 1 | Maths Salle 2 | XXX |
| 2C | Maths Salle 2 | SES Salle 3 | Français Salle 1 | XXX |
| 1A | XXX | Français Salle 6 | ||
| 1B | XXX | |||
| 1C | Français Salle 6 | XXX | ||
| TA | DST Spé SVT ou SES 10h30-12h30 Salle A1/A2 | |||
| TB | DST Spé SES 10h30-12h30 Salle A1/A2 | |||
| TC | DST Spé SES 10h30-12h30 Salle A1/ A2 | |||
EMPLOI DU TEMPS : SOUTIEN DU SAMEDI 16 OCTOBRE 2021
Premières : Maths complémentaires 10h30-12h30, salle 8.
Salle 5 pour travailler seul.
| CLASSES | 8H30-9H30 | 9H30-10H30 | 10H30-11H30 | 11H30-12H30 |
|---|---|---|---|---|
| 2A | MATHS Salle 2 | SVT Salle 3 | Français Salle 4 | |
| 2B | Français Salle 4 | MATHS Salle 2 | SVT Salle 3 | |
| 2C | SVT Salle 3 | Français Salle 4 | MATHS Salle 2 | |
| 1A 1B 1C | EnseignementScientifique partie SVT Salle A1 | EnseignementScientifique partie SVT Salle A1 | EnseignementScientifique partie Physique Salle A1 | EnseignementScientifique partie Physique Salle A1 |
| TA | Spécialité Physiques Salle A2 | Spécialité Physiques Salle A2 | ||
| TB | Spécialité Géopolitique cours de rattrapage Salle 6 | Spécialité Géopolitique cours de rattrapage Salle 6 | Spécialité Mathématiques Salle 6 | Spécialité Mathématiques Salle 6 |
| TC | Spécialité Géopolitique cours de rattrapage Salle 6 | Spécialité Géopolitique cours de rattrapage Salle 6 | Philosophie Salle 8 | Philosophie Salle 8 |

La Fête de la Science est un moment phare de l’année où nous avons à cœur de faire partager à nos élèves l’enthousiasme et la curiosité de nos chercheurs.
Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau profiter de ce moment si riche !
Nous espérons pouvoir partager avec nos élèves la richesse infinie de l’intelligence humaine, la joie d’apprendre et susciter peut-être de nouvelles vocations…
Le programme est encore bien chargé cette année:
Conférence : « Hubert Curien, homme de science engagé » d’Edouard Brézin, physicien, membre de l’Académie des sciences dans le Grand salon de la Sorbonne
Conférence : « les équations de Navier-Stokes » d’Erell Jamelot, ingénieure chercheuse au CEA et Pascal Omnes, directeur de recherche au CEA dans le Grand salon de la Sorbonne.
Conférence : « Diviser pour mieux régner» de Julien Salomon, directeur de recherche à l’INRIA au Musée des arts et métiers.
Projection-Débat : « Etant donné que l’homme est un animal» documentaire de Jean-Hugues Berrou à AgroParisTech : Centre Claude Bernard.
Conférence : « Comment mesurer la formation des polymères » de Marie Doumic, chercheuse à l’INRIA au Musée des arts et métiers.
Conférence : « Les enjeux du smart phone » à l’ENS
Conférence : « Les enfants virtuels peuvent-ils aider des enfants réels »» de Justine Cassell, chercheuse à l’INRIA au Lycée LOUIS LE GRAND.
Lors de la réunion de l’Association Sportive, deux activités vous seront présentées :
M. RAYJAL
ACTIVITÉS PROPOSÉES :
M. RAYJAL
Tous les professeurs et présidents d’honneur sont mobilisés
Un oral dans chaque spécialité par élève
