Pour les élèves d’un bon niveau, notre structure permet d’obtenir le baccalauréat sans rattrapage. Pour les autres, qui accèdent aux épreuves du second groupe, ils obtiennent le baccalauréat à l’issue de l’oral de rattrapage dans une très forte proportion, grâce aux très nombreux oraux toute l’année.
Il en est de même pour les oraux des épreuves anticipées de Français.
Les résultats au Bac, même s’ils nous semblent insuffisants à rendre compte de l’efficacité de notre travail, demeurent un indicatif précieux pour les parents désireux d’inscrire leur enfant dans notre Lycée :
| Année | T.L | T.ES | T.S |
|---|---|---|---|
| 2006 | 97% | 97% | 100% |
| 2007 | 93% | 100% | 100% |
| 2008 | 89% | 97% | 100% |
| 2009 | 97% | 97% | 97,5% |
| 2010 | 100% | 97,5% | 100% |
| Niveau | Valeur ajoutée par rapport au taux attendu national |
|---|---|
| Terminales Résultats Bac | +6 |
| Premières Taux d’accès au bac | +9 |
| Secondes Taux d’accès au bac | +19 |



